loading
EQ2063EYY6J
DONGFENG
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Cab members | 2 |
| Driving mode | 4×4 |
| Maximum total mass(kg) | 6000 |
| Loading mass/(kg) | 2000 |
| Traction mass/(kg) | 2000 |
| Total length/(mm) | 5300 |
| Total width/(mm) | 2300 |
| Total height/(mm) | 2000 |
| Wheelbase/(mm) | 3800 |
| Maximum speed/(km/h) | 120 |
燃油类型 Fuel type Diesel
公路续驶里程(km) Endurance mileage on highway(km) ≥600
| Cab members | 2 |
| Driving mode | 4×4 |
| Maximum total mass(kg) | 6000 |
| Loading mass/(kg) | 2000 |
| Traction mass/(kg) | 2000 |
| Total length/(mm) | 5300 |
| Total width/(mm) | 2300 |
| Total height/(mm) | 2000 |
| Wheelbase/(mm) | 3800 |
| Maximum speed/(km/h) | 120 |
燃油类型 Fuel type Diesel
公路续驶里程(km) Endurance mileage on highway(km) ≥600